股票代码 股票简称 统计截止日期 行业代码 行业名称 托宾Q值A 托宾Q值B 托宾Q值C 托宾Q值D
000001 深发展A 1991-12-31 J66 货币金融服务 0.387168 0.387168 0.622681 0.622681
000001 深发展A 1992-12-31 J66 货币金融服务 0.461606 0.461606 0.822813 0.822813
000001 深发展A 1993-12-31 J66 货币金融服务 1.278784 1.278784 1.517501 1.517501
000001 深发展A 1994-12-31 J66 货币金融服务 1.127284 1.127284 1.18451 1.18451
000001 深发展A 1995-12-31 J66 货币金融服务 1.046378 1.046378 1.067229 1.067229
000001 深发展A 1996-12-31 J66 货币金融服务 1.334475 1.334475 1.484688 1.484688
000001 深发展A 1997-12-31 J66 货币金融服务 1.690682 1.690682 2.000869 2.000869
000001 深发展A 1998-12-31 J66 货币金融服务 1.342771 1.342771 1.49671 1.49671
000001 深发展A 1999-12-31 J66 货币金融服务 1.363763 1.363763 1.52713 1.52713
000001 深发展A 2000-12-31 J66 货币金融服务 1.250423 1.25046 1.349774 1.349814
000001 深发展A 2001-12-31 J66 货币金融服务 1.121847 1.122181 1.16
转载自 CSDN-专业IT技术社区
原文链接:https://blog.csdn.net/2201_75666957/article/details/168029148



